Nombre de negocio y tipo de cada campo de instrumentos, por tipo de instrumento.
El diccionario documenta un conjunto distinto de campos para cada tipo de instrumento. Seleccione un tipo para consultar los campos incluidos, con su nombre de negocio y su tipo de valor. Los valores llegan serializados como texto, incluso los números y los booleanos.
Campos comunes
Todos los instrumentos traen estos campos, sin importar el tipo. Los campos propios de cada tipo viajan dentro de fields.
| Campo | Nombre de negocio | Tipo |
|---|---|---|
| name | Identificador del instrumento | texto |
| type | Tipo de instrumento | texto |
| active | Vigente | booleano |
| fields | Campos del instrumento | objeto |
| updated | Última actualización | texto |
Campos por tipo de instrumento
Futuros FUT
36 campos publicados · 120 instrumentos en schema-016
| Campo | Nombre de negocio | Tipo |
|---|---|---|
| cfiCodecomún | Código de tipo de instrumento | texto |
| marketIdcomún | Identificador de Mercado. | texto |
| symbolcomún | Ticker de negociación. | texto |
| blockTrade | Acepta block trade | booleano |
| clearingSymbol | Ticker de clearing. | texto |
| contractMultiplier | Multiplicador del contrato. | numérico |
| contractSize | Tamaño de contrato. | numérico |
| country | Pais | texto |
| currency | Moneda | texto |
| derivativeSymbol | Identificador nativo del instrumento. | texto |
| dispoMtR | Futuros disponibles | booleano |
| factor | Factor de conversión de precio | numérico |
| highLimitPrice | Precio máximo del instrumento | numérico |
| lowLimitPrice | Precio mínimo del instrumento | numérico |
| marketSegmentId | Identificador del Segmento. | texto |
| maturityDate | Fecha de vencimiento | fecha (AAAAMMDD) |
| maturityMonthYear | Mes y Año de vencimiento | numérico |
| maxLotSize | Tamaño máximo para blockTrades. | numérico |
| maxSize | Tamaño máximo para las ordenes. | numérico |
| minLotSize | Tamaño mínimo para blockTrades. | numérico |
| minSize | Tamaño mínimo para las ordenes. | numérico |
| orderIndex | Indice de ordenamiento de instrumentos A3. | numérico |
| orderTypes | Tipos de ordenes. | texto |
| priceLimitType | Tipo de precio. | numérico |
| priceScale | Decimales en el precio. | numérico |
| quoteSizeHighLimit | Cantidad máxima para RFQ | numérico |
| quoteSizeLowLimit | Cantidad mínima para RFQ. | numérico |
| rfq | Acepta RFQ. | booleano |
| roundLot | Tamaño de lote. | numérico |
| securityStatus | Estado del instrumento. | numérico |
| settlementDate | Fecha de liquidación. | fecha (AAAAMMDD) |
| sizeScale | Decimales en la cantidad. | numérico |
| tickPriceRules | Reglas de ticks de precios. | lista de objetos |
| tickSize | Tick de precio. | numérico |
| timeInForces | Vigencia de ordenes del instrumento. | texto |
| underlyingSymbol | Producto | texto |
